เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
181 7110-007-0018/1 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำด้วยไม้ 24 มิ.ย. 2548 24 มิ.ย. 2551 10,111.50
182 7490-019-0001/1/48 เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ 24 ส.ค. 2548 24 ส.ค. 2551 330,000.00
183 6910-004-0001/23/49 หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 23,460.00
184 6910-004-0001/24/49 หุ่นฉีดยาเข้าชั้นในผิวหนัง 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 131,360.00
185 6910-004-0001/25/49 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมแสงสัญญาณ 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 5,960.00
186 6910-005-0001/3/49 หุ่นจำลองการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 16,160.00
187 6910-005-0001/4/49 หุ่นจำลองแสดงระบบการไหลเวียนของโลหอต 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 14,060.00
188 6910-005-0001/5/49 หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 14,260.00
189 6910-004-0001/23/49 หุ่นฝึกทักษะการทำแผล 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 23,460.00
190 6910-004-0001/24/49 หุ่นฝึกปฎิบัติการขั้นพื้นฐาน 23 พ.ย. 2548 23 พ.ย. 2551 131,360.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48