เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 7810-018-0001/1//58 อุปกรณ์รองรับครุภัณฑ์กีฬาทั้งหมด 1 ชุด (ปูน) 19 ส.ค. 2558 19 ส.ค. 2561 32,700.00
2 7440-009-0009/1/57 อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายInternet 30 ก.ค. 2557 30 ก.ค. 2560 210,000.00
3 7440-009-0009/2/57 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางcom. 30 ก.ค. 2557 30 ก.ค. 2560 210,000.00
4 7440-001-0013/60/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
5 7440-001-0013/61/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
6 7440-001-0013/62/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
7 7440-001-0013/63/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
8 7440-001-0013/64/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
9 7440-001-0013/65/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
10 7440-001-0013/66/59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 11 มี.ค. 2559 11 มี.ค. 2562 8,172.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48