เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
171 4120-001-0009/36 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU 27 ธ.ค. 2547 27 ธ.ค. 2550 34,850.00
172 4120-001-0009/37 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU 27 ธ.ค. 2547 27 ธ.ค. 2550 0.00
173 91001501-1 แฟลต 2 ชั้น (หอพักเจ้าหน้าที่) 4 มี.ค. 2548 4 มี.ค. 2568 5,120,000.00
174 7440-016-0002/1 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ 19 เม.ย. 2548 19 เม.ย. 2551 0.00
175 7440-001-0007/107/48 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 19 เม.ย. 2548 19 เม.ย. 2551 0.00
176 4630-006-0001/1/48 เครื่องล้างท่อ 5 พ.ค. 2548 5 พ.ค. 2551 32,100.00
177 4120-001-0010/15 เครื่องปรับอากาศ 36,200 BTU 3 มิ.ย. 2548 3 มิ.ย. 2551 48,750.00
178 4120-001-0010/16 เครื่องปรับอากาศ 36,200 BTU 3 มิ.ย. 2548 3 มิ.ย. 2551 48,750.00
179 4120-001-0010/17 เครื่องปรับอากาศ 36,200 BTU 3 มิ.ย. 2548 3 มิ.ย. 2551 48,750.00
180 4120-001-0010/18 เครื่องปรับอากาศ 36,200 BTU 3 มิ.ย. 2548 3 มิ.ย. 2551 48,750.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48