เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
91 4120-001-0009/18 เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 31,000.00
92 4120-001-0006/5 เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 15,000.00
93 4120-001-0006/6 เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 15,000.00
94 4120-001-0006/7 เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 15,000.00
95 4120-001-0008/20 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 0.00
96 4120-001-0008/21 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 25 มี.ค. 2545 25 มี.ค. 2548 0.00
97 6910-005-0001/2/45 หุ่นจำลองแขนแสดงเส้นเลือดและเส้นประสาท 19 เม.ย. 2545 19 เม.ย. 2548 89,500.00
98 91000901-1 บ้านพักระดับ 7-8 (บ้านพักผู้อำนวยการ) 30 ก.ย. 2545 30 ก.ย. 2565 237,350.00
99 4330-006-0001/5/46 เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 4 ต.ค. 2545 4 ต.ค. 2550 14,445.00
100 3750-002-0004/1/46 เครื่องตัดหญ้า 24 ต.ค. 2545 24 ต.ค. 2550 17,800.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48