เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
51 4120-001-0006/3 เครื่องปรับอากาศ 17,140 BTU 22 ม.ค. 2542 22 ม.ค. 2545 0.00
52 4120-001-0006/4 เครื่องปรับอากาศ 17,140 BTU 22 ม.ค. 2542 22 ม.ค. 2545 0.00
53 4120-001-0009/10 เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU 27 ม.ค. 2542 27 ม.ค. 2545 0.00
54 2320-008-0013/3 รถกะบะปิคอัพ ทะเบียน บร 3984 25 ก.พ. 2542 25 ก.พ. 2545 453,000.00
55 7110-001-0010/16 ตู้ไม้ตอนเดียว ประตูบานเปิด 6 บาน 2 เม.ย. 2542 2 เม.ย. 2545 30,318.00
56 7110-001-0010/17 ตู้ไม้ตอนเดียว ประตูบานเปิด 6 บาน 9 เม.ย. 2542 9 เม.ย. 2545 31,160.00
57 7110-001-0010/18 ตู้ไม้ตอนเดียว ประตูบานเปิด 6 บาน 9 เม.ย. 2542 9 เม.ย. 2545 30,970.00
58 4120-001-0009/12 เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU 19 พ.ค. 2542 19 พ.ค. 2545 40,500.00
59 4120-001-0009/13 เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU 19 พ.ค. 2542 19 พ.ค. 2545 40,500.00
60 6730-002-0002/11 จอรับภาพแขวน DA-LITE 7x9 ฟุต 11 มิ.ย. 2542 11 มิ.ย. 2547 60,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48