เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1281 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 6910-004-0001/3/38 หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐานแยกชิ้นส่วนได้ 17 มี.ค. 2538 17 มี.ค. 2541 50,000.00
12 6910-004-0001/3/38 หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐานแยกชิ้นส่วนได้ 17 มี.ค. 2538 17 มี.ค. 2541 50,000.00
13 4120-001-0006/2 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 3 ก.ค. 2538 3 ก.ค. 2541 0.00
14 4120-001-0009/2 เครื่องปรับอากาศ 38,700 BTU 6 ก.ค. 2538 6 ก.ค. 2541 0.00
15 4120-001-0009/1 เครื่องปรับอากาศ 38,700 BTU 6 ก.ค. 2538 6 ก.ค. 2541 25,000.00
16 6910-004-0001/4/38 หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐานแยกชิ้นส่วนได้ 19 ก.ย. 2538 19 ก.ย. 2541 90,000.00
17 4330-001-0002/1/40 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 27 ธ.ค. 2539 27 ธ.ค. 2544 50,000.00
18 6730-002-0002/3 จอรับภาพแขวน DA-LITE 8x10 ฟุต 26 ก.พ. 2540 26 ก.พ. 2545 56,000.00
19 5835-014-0003/2 เครื่องเสียงห้องบรรยาย AHUJA 25 เม.ย. 2540 25 เม.ย. 2545 177,800.00
20 6910-004-0001/6/40 หุ่นจำลองทารกเพศหญิง 19 พ.ค. 2540 19 พ.ค. 2543 31,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48